WCE油菜籽收盤12-04
行市板 ( 加元 / 噸 ) 收盤 漲跌 日高 日低 昨持倉量 昨成交量 昨持倉量增減 油菜籽0901 379.5 0 0 0 50494 0
| 行市板(加元/噸) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 油菜籽0901 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 50494 | 0 | -3901 |
| 油菜籽0903 | 387.1 | 0 | 0 | 0 | 24437 | 0 | 3165 |
| 油菜籽0905 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 4829 | 0 | -73 |
| 油菜籽0907 | 404 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 137 |
| 油菜籽0911 | 416.9 | 0 | 0 | 0 | 6148 | 0 | 155 |
| 油菜籽1001 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 油菜籽1003 | 426.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 油菜籽1005 | 427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油菜籽1007 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油菜籽1011 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油菜籽1101 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油菜籽1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 91504 | 0 | -517 |
