全國省市菜籽油旬度價格07-03
商品:菜籽油 單位:元/500克 (2008年6月中旬) 地 區 規格、等級 平均價格 采 價 點 北京市 散裝 7.00 集市 河北省 散裝 5.43 集市 河北省 散裝 5.63
商品:菜籽油 單位:元/500克 (2008年6月中旬)
| 地 區 | 規格、等級 | 平均價格 | 采 價 點 |
| 北京市 | 散裝 | 7.00 | 集市 |
| 河北省 | 散裝 | 5.43 | 集市 |
| 河北省 | 散裝 | 5.63 | 超市 |
| 山西省 | 散裝 | 6.96 | 集市 |
| 山西省 | 散裝 | 7.23 | 超市 |
| 內蒙古自治區 | 散裝 | 7.45 | 集市 |
| 內蒙古自治區 | 散裝 | 7.57 | 超市 |
| 吉林省 | 散裝 | 7.50 | 集市 |
| 上海市 | 散裝 | 7.00 | 超市 |
| 江蘇省 | 散裝 | 6.65 | 超市 |
| 江蘇省 | 散裝 | 6.76 | 集市 |
| 浙江省 | 散裝 | 6.83 | 集市 |
| 浙江省 | 散裝 | 6.90 | 超市 |
| 安徽省 | 散裝 | 6.73 | 超市 |
| 安徽省 | 散裝 | 6.86 | 集市 |
| 福建省 | 散裝 | 6.47 | 超市 |
| 福建省 | 散裝 | 6.66 | 集市 |
| 江西省 | 散裝 | 6.70 | 集市 |
| 江西省 | 散裝 | 6.73 | 超市 |
| 山東省 | 散裝 | 5.50 | 超市 |
| 山東省 | 散裝 | 5.63 | 集市 |
| 河南省 | 散裝 | 6.25 | 超市 |
| 河南省 | 散裝 | 6.33 | 集市 |
| 湖北省 | 散裝 | 6.53 | 集市 |
| 湖北省 | 散裝 | 6.76 | 超市 |
| 湖南省 | 散裝 | 7.15 | 超市 |
| 湖南省 | 散裝 | 7.27 | 集市 |
| 廣東省 | 散裝 | 6.81 | 集市 |
| 廣東省 | 散裝 | 7.21 | 超市 |
| 廣西自治區 | 散裝 | 6.95 | 集市 |
| 廣西自治區 | 散裝 | 7.02 | 超市 |
| 海南省 | 散裝 | 7.08 | 集市 |
| 海南省 | 散裝 | 7.57 | 超市 |
| 重慶市 | 散裝 | 7.00 | 集市 |
| 重慶市 | 散裝 | 7.20 | 超市 |
| 四川省 | 散裝 | 7.76 | 集市 |
| 四川省 | 散裝 | 7.83 | 超市 |
| 貴州省 | 散裝 | 7.72 | 集市 |
| 貴州省 | 散裝 | 8.10 | 超市 |
| 云南省 | 散裝 | 8.00 | 集市 |
| 云南省 | 散裝 | 8.19 | 超市 |
| 西藏自治區 | 散裝 | 7.25 | 集市 |
| 陜西省 | 散裝 | 6.55 | 超市 |
| 陜西省 | 散裝 | 6.84 | 集市 |
| 甘肅省 | 散裝 | 6.90 | 超市 |
| 甘肅省 | 散裝 | 7.33 | 集市 |
| 青海省 | 散裝 | 6.10 | 超市 |
| 青海省 | 散裝 | 6.93 | 集市 |
| 寧夏自治區 | 散裝 | 7.28 | 集市 |
| 寧夏自治區 | 散裝 | 7.35 | 超市 |
| 新疆自治區 | 散裝 | 7.35 | 集市 |
| 新疆自治區 | 散裝 | 7.50 | 超市 |
