全國茶葉日度批發(fā)價格09-02-26
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期 茶樹菇 9.00 7.00 8.00 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2009-2-26 茶樹菇 福建 0.00 0.00 10.00 哈爾濱哈達(dá)果菜 2009-2-26
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶樹菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2009-2-26 | |
| 茶樹菇 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 哈爾濱哈達(dá)果菜 | 2009-2-26 |
| 茶樹菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 鄭州劉莊 | 2009-2-26 | |
| 茶樹菇 | 福建古田 (甲) | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 福建古田食用菌 | 2009-2-26 |
| 茶樹菇 | 福建古田 (乙) | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 福建古田食用菌 | 2009-2-26 |
| 茶樹菇 | 福建古田 (丙) | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 福建古田食用菌 | 2009-2-26 |
| 茶樹菇 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 長沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品 | 2009-2-26 | |
| 茶樹菇 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2009-2-26 | |
| 巖茶 | 武夷山 | 7,600.00 | 160.00 | 400.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 日照綠茶 | 日照 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 六大茶山普洱 | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 綠茶 | 杭州 | 1,600.00 | 25.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 茉莉花茶 | 浙江 | 1,000.00 | 60.00 | 200.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 八寶茶 | 日照 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 花茶 | 福建 | 1,400.00 | 10.00 | 200.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【中華牌】沱茶禮盒(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【中華牌】普洱沱茶(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【中華牌】普洱王態(tài)茶餅(熟) | 云南 /200g | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【中華牌】減肥茶磚(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【中華牌】普洱貢茶禮盒(生) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【中華牌】古茶七子餅(生) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【中華牌】古茶七子餅(熟) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【中華牌】茶廠成立紀(jì)念餅(熟) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【中華牌】福祿壽禧(工藝茶) | 云南 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【下關(guān)牌】御賞沱茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【下關(guān)牌】云南沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【下關(guān)牌】特級沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【下關(guān)牌】沱茶復(fù)刻版 | 云南 /30個/套 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【下關(guān)牌】金絲沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【下關(guān)牌】馬背馱茶 | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【下關(guān)牌】活佛開示茶(紀(jì)念茶) | 云南 /1餅,1磚,4沱茶/套 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】南糯米山茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】思茅古茶磚 | 云南 /2000g | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】景邁喬木古茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】古銀毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】布郎山茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】古金毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】巴達(dá)山古茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】邦威古茶 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】哀老山古茶磚 | 云南 /1000g | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】9592茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【王霞牌】9532茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【順意牌】金福茶餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【蔓飛龍】云南七子餅茶(熟) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【蔓飛龍】孔雀之鄉(xiāng)餅茶(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【蔓飛龍】千山古茶樹茶(熟) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【曼飛龍】甲級普洱沱茶 | 云南 /500g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【曼飛龍】金芽茶磚 | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【古道人家牌】紫茶生(熟)餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【古道人家牌】喬古樹茶(生)(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【古道人家牌】景谷大白茶(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王牌】銀毫沱(50g) | 云南/個 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王牌】十二生肖系列(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王牌】特級有機(jī)生餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王牌】一級熟餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王牌】八級熟餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王牌】茶王磚(250g) | 云南 /個 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王牌】皓月普洱禮盒裝(815g) | 云南/個 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王】枝條餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王】易武餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【茶王】蘆山餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王】貢餅(1000g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王】貢餅(3600g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王】古樹茶紀(jì)念餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【茶王】茶王古樹餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 【百年古玉牌】構(gòu)記天緣普洱茶磚(03年熟)(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-2-26 |
| 浙江香茶 | 二級 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 浙江香茶 | 三級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 浙江香茶 | 特級 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 浙江香茶 | 一級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南沱茶片 | 一級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南沱茶片 | 二級 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南沱茶片 | 三級 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南沱茶片 | 特級 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南普洱磚茶 | 一級 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南普洱磚茶 | 三級 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南普洱磚茶 | 特級 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南普洱磚茶 | 二級 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南茉莉花茶 | 三級 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南茉莉花茶 | 特級 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南茉莉花茶 | 一級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南紅茶 | 特級 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南紅茶 | 一級 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南茉莉花茶 | 二級 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 宜興紅茶 | 一級 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南紅茶 | 二級 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 云南紅茶 | 三級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 宜興紅茶 | 三級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 宜興紅茶 | 特級 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 特種茉莉花茶 | 二級 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特種茉莉花茶 | 三級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 特種茉莉花茶 | 特級 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 特種茉莉花茶 | 一級 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 喜爾頓袋泡茶 | 杭州/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 宜興紅茶 | 二級 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 祁門紅茶 | 二級 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 祁門紅茶 | 三級 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 祁門紅茶 | 特級 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 祁門紅茶 | 一級 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 立頓紅茶 | 100S/盒 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 立頓綠茶 | 100S/盒 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 龍井袋泡茶 | 蘇州/盒 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 茉莉花茶 | 立頓/100S/盒 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 廣西茉莉花茶 | 二級 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 廣西茉莉花茶 | 三級 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 廣西茉莉花茶 | 特級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 廣西茉莉花茶 | 一級 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 福建茉莉花茶 | 二級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 福建茉莉花茶 | 三級 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 福建茉莉花茶 | 特級 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 福建茉莉花茶 | 一級 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 安徽石臺八寶茶 | 一級/袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 安吉白茶 | 二級 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 安吉白茶 | 三級 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 安吉白茶 | 特級 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 安吉白茶 | 一級 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-2-26 |
| 茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 天惠超市 | 2009-2-26 | |
| 茶樹菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京順義石門 | 2009-2-26 |
- 上一篇
昆商茶網(wǎng)日度交易行情09-02-26
商品碼 單位 買價 買量 賣價 賣量 漲跌 成交量 庫存量 C001 元/件 2215 2 2333 1 -5 10 2655 C050 元/片 677 2 680 1 - 4 838 C051 元/片 677 3 680 1
- 上一篇
大連熟食品交易中心茶葉日度價格行情02-26
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 【百年古玉牌】0106(熟)(357g) 0.00 0.00 60.00 云南/片(0411-84385127) 【百年古玉牌】0306(熟)(357g) 0.00 0.00 80.00 云南www.shushipin.com 【百年古玉牌】04年熟餅(357g) 0.00 0.00 90.00 云南 /片 【百年古玉
