鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心蔬菜日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 茄子 3.00 2.60 2.80 山東 絲瓜 6.00 5.00 5.50 山東 苦瓜 0.00 0.00 9.00 山東 紅蘿卜 0.00 0.00 6.00 本地 白蘿卜 0.80 0.74 0.77 郊區(qū) 湖北 荷蘭豆 0.00 0.00 5.00 豆角 5.40 3.60 4.50 油菜 0.00 0.00 3.00 莧菜 0.00 0.00 6
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山東 |
| 絲瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山東 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山東 |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 本地 |
| 白蘿卜 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 郊區(qū) 湖北 |
| 荷蘭豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 豆角 | 5.40 | 3.60 | 4.50 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 莧菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 菜花 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 浙江 |
| 芋頭 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 紅尖椒 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 昆明 |
| 圓茄子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山東 |
| 蒜薹 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | 云南 山東 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 本地 |
| 芥菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 本地 |
| 青筍 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 昆明 |
| 香椿 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 綠尖椒 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 海南 廣東 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 海南 |
| 紅椒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 西紅柿 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 山東 廣東 |
| 黃瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 遼寧 山東 |
| 小蔥 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 本地 |
| 蔥頭 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山東 |
| 南瓜 | 1.66 | 1.60 | 1.63 | 海南 |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山東 |
| 胡蘿卜 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 延津 |
| 山藥 | 9.60 | 5.60 | 7.60 | |
| 生姜 | 2.00 | 0.90 | 1.45 | 山東 |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 中牟 |
| 杏鮑菇 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 白靈菇 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 金針菇 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
| 雞腿菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 徽縣 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 本地 |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 本地 |
| 西蘭花 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 本地 |
| 生菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 東北 |
| 油麥菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 本地 |
| 西洋芹 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 福建 |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 本地 |
| 大白菜 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 平頂山 漯河 |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 本地 |
| 洋白菜 | 0.72 | 0.60 | 0.66 | 福建 湖北 |
| 冬瓜 | 1.66 | 1.60 | 1.63 | 廣東 |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 本地 |
| 大蔥 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 杭州 |
- 上一篇
蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司茶葉日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 福建茉莉花茶 36.00 36.00 36.00 二級 安徽炒青 60.00 60.00 60.00 二級 安徽大方 160.00 160.00 160.00 二級 安徽頂谷大方 160.00 160.00 160.00 二級 安徽金山時雨 140.00 140.00 140.00 二級 安徽六安瓜片 800.00 800.00 800.
- 上一篇
昆商茶網(wǎng)日度交易行情09-02-26
商品碼 單位 買價 買量 賣價 賣量 漲跌 成交量 庫存量 C001 元/件 2215 2 2333 1 -5 10 2655 C050 元/片 677 2 680 1 - 4 838 C051 元/片 677 3 680 1
