大連熟食品交易中心茶葉日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 【百年古玉牌】0106(熟)(357g) 0.00 0.00 60.00 云南/片(0411-84385127) 【百年古玉牌】0306(熟)(357g) 0.00 0.00 80.00 云南www.shushipin.com 【百年古玉牌】04年熟餅(357g) 0.00 0.00 90.00 云南 /片 【百年古玉
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 【百年古玉牌】0106(熟)(357g) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南/片(0411-84385127) |
| 【百年古玉牌】0306(熟)(357g) | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南www.shushipin.com |
| 【百年古玉牌】04年熟餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 云南 /片 |
| 【百年古玉牌】構記天緣普洱茶磚(03年熟)(357g) | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 云南 /片 |
| 【百年古玉牌】龍須白毫(357g) | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 云南 /片 |
| 【茶王】茶王古樹餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 云南 /片 |
| 【茶王】貢餅(1000g) | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 云南 /片 |
| 【茶王】貢餅(3600g) | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 云南 /片 |
| 【茶王】古樹茶紀念餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 云南 /片 |
| 【茶王】蘆山餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /片 |
| 【茶王】易武餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 云南 /片 |
| 【茶王】枝條餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南 /片 |
| 【茶王牌】八級熟餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /片 |
| 【茶王牌】茶王磚(250g) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /個 |
| 【茶王牌】皓月普洱禮盒裝(815g) | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 云南/個 |
| 【茶王牌】十二生肖系列(357g) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南/片 |
| 【茶王牌】特級有機生餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南/片 |
| 【茶王牌】一級熟餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南/片 |
| 【茶王牌】銀毫沱(50g) | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 云南/個 |
| 【古道人家牌】金芽貢餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 云南/片 |
| 【古道人家牌】景谷大白茶(357g) | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 云南/片 |
| 【古道人家牌】明前青餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 云南/片 |
| 【古道人家牌】喬古樹茶(生)(357g) | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 云南/片 |
| 【古道人家牌】早春普洱(熟)(357g) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南/片 |
| 【古道人家牌】紫茶生(熟)餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 云南/片 |
| 【曼飛龍】甲級普洱沱茶 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南 /500g |
| 【曼飛龍】金芽茶磚 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 云南 /250g |
| 【曼飛龍】云南迷你餅 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 云南 /200g |
| 【蔓飛龍】葫蘆貢品普洱(熟) | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 云南 /500g |
| 【蔓飛龍】金芽貢餅(熟) | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 云南 /250g |
| 【蔓飛龍】孔雀之鄉餅茶(熟) | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 云南 /250g |
| 【蔓飛龍】千山古茶樹茶(熟) | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 云南 /357g |
| 【蔓飛龍】云南七子餅茶(熟) | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 云南 /357g |
| 【順意牌】陳香百年昊天號(1000g) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南/片 |
| 【順意牌】陳香百年昊天號(2000g) | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 云南/片 |
| 【順意牌】陳香百年昊天號(250g) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 云南/片 |
| 【順意牌】甲級沱(100g) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 云南/個 |
| 【順意牌】金福茶餅(357g) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 云南/片 |
| 【順意牌】勐海宮廷綠餅(200g) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南/片 |
| 【順意牌】勐海貴妃餅(200g) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南/片 |
| 【順意牌】迷你沱 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南 |
| 【順意牌】散普洱 | 200.00 | 80.00 | 140.00 | 云南 |
| 【順意牌】生沱(250g) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 云南/個 |
| 【順意牌】熟沱(250g) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 云南/個 |
| 【王霞牌】9532茶餅 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 云南 /357g |
| 【王霞牌】9592茶餅 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /357g |
| 【王霞牌】哀老山古茶磚 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 云南 /1000g |
| 【王霞牌】巴達山古茶 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 云南 /357g |
| 【王霞牌】邦威古茶 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 云南 /400g |
| 【王霞牌】布郎山茶餅 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南 /400g |
| 【王霞牌】古金毫茶餅 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 云南 /400g |
| 【王霞牌】古銀毫茶餅 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南 /400g |
| 【王霞牌】景邁喬木古茶 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 云南 /357g |
| 【王霞牌】南糯米山茶餅 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 云南 /357g |
| 【王霞牌】思茅古茶磚 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 云南 /2000g |
| 【王霞牌】小街餅 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 云南 /100g |
| 【王霞牌】枝條生餅 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 云南 /400g |
| 【下關牌】活佛開示茶(紀念茶) | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 云南 /1餅,1磚,4沱茶/套 |
| 【下關牌】金絲沱茶 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南 /100g |
| 【下關牌】馬背馱茶 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /250g |
| 【下關牌】特級沱茶 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /100g |
| 【下關牌】沱茶復刻版 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 云南 /30個/套 |
| 【下關牌】御賞沱茶 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 云南 /357g |
| 【下關牌】云南沱茶 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 云南 /100g |
| 【中華牌】茶廠成立紀念餅(熟) | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 云南 /357g |
| 【中華牌】鼎頭號(生) | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 云南 |
| 【中華牌】福祿壽禧(工藝茶) | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 云南 |
| 【中華牌】古茶七子餅(生) | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 云南 /357g |
| 【中華牌】古茶七子餅(熟) | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 云南 /357g |
| 【中華牌】減肥茶磚(熟) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /250g |
| 【中華牌】普洱貢茶禮盒(生) | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 云南 /250g |
| 【中華牌】普洱沱茶(熟) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 云南 /250g |
| 【中華牌】普洱王態茶餅(熟) | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 云南 /200g |
| 【中華牌】七子餅(生) | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 云南 /357g |
| 【中華牌】七子餅禮盒 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 云南 |
| 【中華牌】沱茶禮盒(熟) | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 云南 /250g |
| 【中華牌】易武(生) | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 3000g |
| 【中華牌】棗香磚(熟) | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 云南 /250g |
| 八寶茶 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 日照 |
| 花茶 | 400.00 | 10.00 | 200.00 | 福建 |
| 六大茶山普洱 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南 /片 |
| 綠茶 | 600.00 | 25.00 | 80.00 | 杭州 |
| 茉莉花茶 | 0.00 | 60.00 | 200.00 | 浙江 |
| 墨梅 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 日照 |
| 普洱 | 600.00 | 50.00 | 180.00 | 云南 /片 |
| 日照翠芽 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 日照 |
| 日照綠茶 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 日照 |
| 烏龍 | 0.00 | 30.00 | 180.00 | 大連 |
| 巖茶 | 600.00 | 160.00 | 400.00 | 武夷山 |
- 上一篇
鄭州市毛莊蔬菜批發市場蔬菜日度價格行情02-24
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 大白菜 0.40 0.00 0.40 大蔥 4.00 0.00 2.40 黃豆芽 1.60 0.00 1.60 黃瓜 0.00 0.00 4.00 韭菜 5.00 0.00 4.00 綠豆芽 0.00 0.00 1.60 芹菜 0.00 0.00 1.80 生菜 0.00 0.00 3.20 茼蒿 0.00 0.00 5.00
- 上一篇
蘇州市南環橋市場發展有限公司茶葉日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 福建茉莉花茶 36.00 36.00 36.00 二級 安徽炒青 60.00 60.00 60.00 二級 安徽大方 160.00 160.00 160.00 二級 安徽頂谷大方 160.00 160.00 160.00 二級 安徽金山時雨 140.00 140.00 140.00 二級 安徽六安瓜片 800.00 800.00 800.
