2008年7月29日龍井批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 烏牛早龍井 二級(jí)(08年新茶) 360.00 360.00 360.00 2008-7-29 烏牛早龍井 三級(jí)(08年新茶) 320.00 320.00 320.00 2008-7-29
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏牛早龍井 | 二級(jí)(08年新茶) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 2008-7-29 |
| 烏牛早龍井 | 三級(jí)(08年新茶) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 2008-7-29 |
| 烏牛早龍井 | 特級(jí)(08年新茶) | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 2008-7-29 |
| 烏牛早龍井 | 一級(jí)(08年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2008-7-29 |
| 龍井夏 | 一級(jí) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-7-29 |
| 龍井春 | 二級(jí) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2008-7-29 |
| 龍井春 | 三級(jí) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2008-7-29 |
| 龍井春 | 特級(jí) | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 2008-7-29 |
| 龍井春 | 一級(jí) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2008-7-29 |
| 龍井袋泡茶 | 二級(jí)/包 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2008-7-29 |
| 龍井袋泡茶 | 特級(jí)/包 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2008-7-29 |
| 龍井袋泡茶 | 一級(jí)/包 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2008-7-29 |
| 龍井夏 | 二級(jí) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2008-7-29 |
| 龍井夏 | 三級(jí) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 2008-7-29 |
| 龍井夏 | 特級(jí) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2008-7-29 |
- 上一篇
2008年7月29日白茶批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南大白茶 二級(jí)(08年新茶) 30.00 30.00 30.00 2008-7-29 云南大白茶 三級(jí)(08年新茶) 20.00 20.00 20.00 2008-7-29
- 上一篇
2008年7月29日碧螺春批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 四川碧螺春 二級(jí)(08年新茶) 400.00 400.00 400.00 2008-7-29 四川碧螺春 三級(jí)(08年新茶) 300.00 300.00 300.00 2008-7-29
