黃芽批發(fā)價格行情7-10
2008-07-11 10:56
茶類
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 發(fā)布日期 黃芽菜 0.00 0.00 1.00 2008-7-10 黃山黃芽 一級 150.00 150.00 150.00 2008-7-10
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃芽菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2008-7-10 | |
| 黃山黃芽 | 一級 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 2008-7-10 |
| 黃山黃芽 | 二級 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2008-7-10 |
| 黃山黃芽 | 三級 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 2008-7-10 |
| 黃山黃芽 | 特級 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 2008-7-10 |
