紅茶批發(fā)價格2008-3-19
2008-03-19 10:27
茶類
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 發(fā)布日期 云南紅茶 二級 70.00 70.00 70.00 2008-3-19 云南紅茶 三級 40.00 40.00 40.00 2008-3-19 云南紅茶
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南紅茶 | 二級 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2008-3-19 |
| 云南紅茶 | 三級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-3-19 |
| 云南紅茶 | 特級 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2008-3-19 |
| 云南紅茶 | 一級 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2008-3-19 |
| 宜興紅茶 | 二級 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-3-19 |
| 宜興紅茶 | 三級 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2008-3-19 |
| 宜興紅茶 | 特級 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 2008-3-19 |
| 宜興紅茶 | 一級 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 2008-3-19 |
| 立頓紅茶 | 大盒/盒 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 2008-3-19 |
| 安徽祁門紅茶 | 二級 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-3-19 |
| 安徽祁門紅茶 | 三級 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 2008-3-19 |
| 安徽祁門紅茶 | 特級 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 2008-3-19 |
| 安徽祁門紅茶 | 一級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2008-3-19 |
