首頁(yè)市場(chǎng)行情茶類(lèi)
茶類(lèi)
全國(guó)花茶最新批發(fā)價(jià)格2007-12-3
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南茉莉花茶 二級(jí) 40.00 40.00 40.00 2007-12-3 云南茉莉花茶 三級(jí) 30.00 30.00 30.00 2007-12-3 云南茉莉花茶
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南茉莉花茶 | 二級(jí) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-12-3 |
| 云南茉莉花茶 | 三級(jí) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2007-12-3 |
| 云南茉莉花茶 | 特級(jí) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-12-3 |
| 云南茉莉花茶 | 一級(jí) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-12-3 |
| 特種茉莉花茶 | 二級(jí) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2007-12-3 |
| 特種茉莉花茶 | 三級(jí) | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 2007-12-3 |
| 特種茉莉花茶 | 特級(jí) | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 2007-12-3 |
| 特種茉莉花茶 | 一級(jí) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2007-12-3 |
| 茉莉花茶 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2007-12-3 | |
| 福建茉莉花茶 | 二級(jí) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-12-3 |
| 福建茉莉花茶 | 三級(jí) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2007-12-3 |
| 福建茉莉花茶 | 特級(jí) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-12-3 |
| 福建茉莉花茶 | 一級(jí) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-12-3 |
| 廣西茉莉花茶 | 二級(jí) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-12-3 |
| 廣西茉莉花茶 | 三級(jí) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2007-12-3 |
| 廣西茉莉花茶 | 特級(jí) | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 2007-12-3 |
| 廣西茉莉花茶 | 一級(jí) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2007-12-3 |
- 上一篇
全國(guó)磚茶最新批發(fā)價(jià)格2007-12-3
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南普洱磚茶 二級(jí) 300.00 300.00 300.00 2007-12-3 云南普洱磚茶 三級(jí) 240.00 240.00 240.00 2007-12-3 云南普洱磚茶
- 上一篇
全國(guó)苦丁茶最新批發(fā)價(jià)格2007-12-3
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 四川苦丁茶 二級(jí) 100.00 100.00 100.00 2007-12-3 四川苦丁茶 三級(jí) 80.00 80.00 80.00 2007-12-3 四川苦丁茶
