首頁(yè)市場(chǎng)行情茶類(lèi)
茶類(lèi)
全國(guó)毛峰茶最新批發(fā)價(jià)格2007-12-3
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南毛峰 二級(jí) 50.00 50.00 50.00 2007-12-3 云南毛峰 三級(jí) 40.00 40.00 40.00 2007-12-3 云南毛峰
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南毛峰 | 二級(jí) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-12-3 |
| 云南毛峰 | 三級(jí) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-12-3 |
| 云南毛峰 | 特級(jí) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2007-12-3 |
| 云南毛峰 | 一級(jí) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-12-3 |
| 毛峰 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 2007-12-3 | |
| 黃山毛峰 | 二級(jí) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2007-12-3 |
| 黃山毛峰 | 三級(jí) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2007-12-3 |
| 黃山毛峰 | 特級(jí) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2007-12-3 |
| 黃山毛峰 | 一級(jí) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2007-12-3 |
| 福建毛峰 | 二級(jí) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-12-3 |
| 福建毛峰 | 三級(jí) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2007-12-3 |
| 福建毛峰 | 特級(jí) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-12-3 |
| 福建毛峰 | 一級(jí) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-12-3 |
- 上一篇
全國(guó)龍井茶最新批發(fā)價(jià)格2007-12-3
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 龍井 184.00 184.00 184.00 2007-12-3 龍井 二級(jí) 360.00 360.00 360.00 2007-12-3 龍井
- 上一篇
全國(guó)毛尖茶最新批發(fā)價(jià)格2007-12-3
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 毛尖 21.00 21.00 21.00 2007-12-3 毛尖 精制 19.20 19.20 19.20 2007-12-3 精制毛尖
