全國(guó)毛峰茶最新批發(fā)價(jià)格2007-08-13
2007-08-13 10:22
茶類
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南毛峰 二級(jí) 50.00 50.00 50.00 2007-08-13 云南毛峰 三級(jí) 40.0
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南毛峰 | 二級(jí) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-08-13 |
| 云南毛峰 | 三級(jí) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-08-13 |
| 云南毛峰 | 特級(jí) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2007-08-13 |
| 云南毛峰 | 一級(jí) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-08-13 |
| 黃山毛峰 | 一級(jí) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2007-08-13 |
| 黃山毛峰 | 二級(jí) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2007-08-13 |
| 黃山毛峰 | 三級(jí) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2007-08-13 |
| 黃山毛峰 | 特級(jí) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2007-08-13 |
| 福建毛峰 | 二級(jí) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-08-13 |
| 福建毛峰 | 三級(jí) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2007-08-13 |
| 福建毛峰 | 特級(jí) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-08-13 |
| 福建毛峰 | 一級(jí) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-08-13 |
